-
Titolo
-
Bellinzona : voici l'état de la population du canton du Tessin
-
Data di pubblicazione
-
1809-01-10
-
Testata
-
Gazette de Lausanne
-
Trascrizione
-
Bellinzona. Voici l'état de la population du canton du Tessin, tel que l'offrent les listes qui viennent d’être confectionnées par ordre du gouvernement. Cet état peut être regardé comme le premier qui soit complet et exact et qui comprenne tout le canton.
Districts. Cercles. Nombre des habitans Total
Hommes Femmes
Mendrisio.
Mendrisio 1203. 1234. 3427.
Stabbio. 1197. 1154. 2351.
Balerna. 1296. 1341. 2351.
Caneggio. 1145. 1079- 2264.
Lugano.
Lugano. 1587. 1755. 3342.
Riva St. Vitale. 1185. 1263. 2448.
Ceresio. 848. 977. 1825.
Carona. 1134. 1185. 2319.
Agno. 1127. 1190. 1317.
Magliasina. 830. 1031. 1861.
Sessa. 994. 1055. 2049.
Brenno. 890. 989. 1879.
Taverne. 1010. 1076. 2086.
Sala. 1349. 1S14. 2863.
Sonvico. 1027. 1007. 2034.
Pregassona. 842. 876. 1718.
Vescia. 1156. 1244. 2400.
Locarno.
Locarno. 942. 1031. 1973.
Gambarogno. 1159. 1166. 2325.
Onsernone. 1131. 1366. 2497.
Melezza. 1177. 1297. 2474.
Isole. 1496. 1665. 3161.
Navegna. 1101. 1191. 2292.
Verzasca. 1349. 1313. 2662.
Val Maggia.
Maggia. 1116. 1199. 2315.
Rovano. 1206. 1397. 2603.
Lavizzara, 492. 606. 1098.
Bellinzona.
Bellinzona. 1383. 1242. 2625.
Ticino. 1017. 971. 1988.
Giubiasco. 1697. 1660. 3357.
Riviera.
Riviera. 1503. 1518. 3021.
Blenio.
Malvaglia. 1126. 1160. 1286.
Castro. 996. 996. 2046.
Olivone. 855. 1004. 1859.
Leventina.
Giornico. 1161. 1203. 2364.
Faido. 1359. 1500. 2859
Quinto. 1229. 1263. 2491.
Airolo. 990. 995. 1985.
Total du canton . 43,305. 45,756. 89,061.
-
Tipo di documento
-
Articoli